Com um encaixe perfeito e elevação para as pernas, esta maca não apenas melhora o fluxo sanguíneo, mas também evita esforços na coluna, proporcionando uma experiência única e memorável. Toda a linha Maca Desejo® foi estrategicamente elaborada para oferecer melhores condições de trabalho, aliando conforto e bem-estar durante o procedimento.
Personalize sua experiência escolhendo entre uma variedade de cores e revestimentos em tecido suede ou couro ecológico. Além disso, é possível personalizar a cor dos pés da maca para combinar com seu espaço de trabalho.
Principais Características:
GARANTIA ESTRUTURAL:
Informamos que os itens estruturais da sua Maca Desejo possuem 2 anos de garantia de fábrica por qualquer defeito constatado em produção. A garantia não realiza cobertura por má utilização ou alterações de estrutura (O que compõem a estrutura: estofado, pés e pistão.)
GARANTIA MASSAGEADOR:
Informamos que os itens de acessórios possuem 3 meses de garantia de fábrica por qualquer defeito constatado em produção. A garantia não realiza cobertura por má utilização, uso diferente do indicado pela marca ou alterações em sua instalação.(O que compõem massageador: controle, fonte de alimentação e cápsulas internas.)
ATENÇÃO: O uso frequente e prolongado do massageador, sem intervalos, pode danificá-lo, causando barulhos e perda da cobertura da garantia.
| 1 x de R$3.956,40 sem juros | Total R$3.956,40 | |
| 2 x de R$2.082,25 | Total R$4.164,51 | |
| 3 x de R$1.411,90 | Total R$4.235,72 | |
| 4 x de R$1.076,83 | Total R$4.307,33 | |
| 5 x de R$876,02 | Total R$4.380,13 | |
| 6 x de R$742,22 | Total R$4.453,32 | |
| 7 x de R$646,81 | Total R$4.527,70 | |
| 8 x de R$575,31 | Total R$4.602,48 | |
| 9 x de R$519,82 | Total R$4.678,44 | |
| 10 x de R$475,48 | Total R$4.754,80 | |
| 11 x de R$439,26 | Total R$4.831,95 | |
| 12 x de R$409,19 | Total R$4.910,29 |
| 1 x de R$3.956,40 sem juros | Total R$3.956,40 | |
| 2 x de R$2.025,67 | Total R$4.051,35 | |
| 3 x de R$1.350,45 | Total R$4.051,35 | |
| 4 x de R$1.012,83 | Total R$4.051,35 | |
| 5 x de R$810,27 | Total R$4.051,35 | |
| 6 x de R$675,22 | Total R$4.051,35 | |
| 7 x de R$578,76 | Total R$4.051,35 | |
| 8 x de R$506,41 | Total R$4.051,35 | |
| 9 x de R$450,15 | Total R$4.051,35 | |
| 10 x de R$405,13 | Total R$4.051,35 | |
| 11 x de R$368,30 | Total R$4.051,35 | |
| 12 x de R$337,61 | Total R$4.051,35 |
